(1) p_fun: ordinario
(2) p_chiave: Salmo

Canti dell'Ordinario

               

(Hai richiesto: (1) p_fun: ordinario - (2) p_chiave: Salmo)

Questa funzione elenca i Canti dell'Ordinario del momento richiesto. Significato delle colonne: cl = classe: c[anto liturgia], g[gregoriano], r[epertorio], o[rgano] - me = me[daglia]: 1-4, 9
(Fai clic sul titolo per vedere il canto).

Canti dell'Ordinario
#titoloautoreannonumeroclme
1 Salmo 121 0111.11 c 9
2 Salmo A 26 0574.11 c 9
3 Salmo A 27 0575.11 c 9
4 Salmo A 28 0576.11 c 9
5 Salmo A 29 0577.11 c 9
6 Salmo A 30 0578.11 c 9
7 Salmo A 31 0579.11 c 9
8 Salmo A 32 0586.11 c 9
9 Salmo A 33 0587.11 c 9
10 Salmo A avv 1 0581.11 c 9
11 Salmo A avv 2 0582.11 c 9
12 Salmo A Cristo Re 0593.11 c 9
13 Salmo A Dedic Laterano 0595.11 c 9
14 Salmo A Defunti a 0594.11 c 9
15 Salmo A Defunti b 0591.11 c 9
16 Salmo A Defunti c 0592.11 c 9
17 Salmo A Defunti d 0589.11 c 9
18 Salmo A Defunti e 0590.11 c 9
19 Salmo A Qua 1 0171.11 c 9
20 Salmo A Santi 0588.11 c 9
21 Salmo B 15 (Cumar) Cumar 0108.11 c 3
22 Salmo B 16 (Cumar) Cumar 0343.11 c 3
23 Salmo B 17 (Cumar) Cumar 0333.11 c 3
24 Salmo B 18 (Cumar) Cumar 0657.11 c 3
25 Salmo B Avv 1 RM 0596.11 c 9
26 Salmo B Avv 2 CO 0603.11 c 9
27 Salmo B Avv 2 RM 0597.11 c 9
28 Salmo B Avv 3 CO 0604.11 c 9
29 Salmo B Avv 3 RM 0599.11 c 9
30 Salmo B Avv 4 CO 0605.11 c 9
31 Salmo B Avv 4 RM 0600.11 c 9
32 Salmo B TO 2 0612.11 c 9
33 Salmo B TO 3 0613.11 c 9
34 Salmo B TO 4 0614.11 c 9
35 Salmo C Qua I (Cumar) Cumar 0708.11 c 4
36 Salmo C Qua II (Cumar) 0710.11 c 9
37 Salmo C TO 7 (Parisi) 0699.11 c 9
38 Salmo C TO 8 (Cumar) Cumar 0703.11 c 3
39 Salmo C TO 8 (Parisi) Parisi 0704.11 c 3
40 Salmo Immacolata Concezione 0607.11 c 9
41 Salmo Immacolata Concezione RM 0598.11 c 9
42 Salmo Mercoledì Ceneri (Impagliatelli) 0792.11 c 9
43 Salmo Mercoledì Ceneri (Parisi) Parisi 0706.11 c 3
44 Salmo Natale notte 0609.11 c 9
45 Salmo Presentazione di Gesù 0615.11 c 9
46 Salmo resp C Qua 1 0433.11 c 9