(2) query: SELECT * FROM canti_titoli WHERE classe = 'g' AND tipo = 'tito' ORDER BY titolo

Canti in gregoriano

               

(Hai richiesto: (1) p_fun: gregoriano - (2) p_chiave: )
Significato delle colonne: cl = classe: c[anto liturgia], g[gregoriano], r[epertorio] - me = me[daglia]: 1-4, 9
Questa funzione elenca i Canti in gregoriano.
(Fai clic sul titolo per vedere il canto).

Canti in gregoriano
#titoloautorenumeroclme
1 Adoro te devote 1003.11 g 9
2 Agnus Dei XVIII 0767.11 g 9
3 Alma Redemptoris Mater (solemnis) 2031.11 g 9
4 Ave Maria 1118.11 g 9
5 Ave maris stella 1006.11 g 2
6 Ave Mater 0750.11 g 9
7 Ave Regina caelorum 1045.11 g 9
8 Ave Regina caelorum (solemnis) 2030.11 g 9
9 Ave verum 1007.11 g 9
10 Chorus Angelorum 0514.11 g 9
11 Credo II 0502.11 g 9
12 Credo III 0503.11 g 9
13 Credo IV 0504.11 g 9
14 Credo V 0505.11 g 9
15 Credo VI 0506.11 g 9
16 Ego sum 0515.11 g 9
17 En clara vox 2117.11 g 9
18 Iesu dulcis memoria 1041.11 g 9
19 In paradisum 0516.11 g 9
20 Inviolata 1016.11 g 9
21 Inviolata 2128.11 g 9
22 Iubilate, Servite (Taizé) 0363.11 g 9
23 Kalenda 1038.11 g 9
24 Kyrie (mv1) 1017.11 g 9
25 Kyrie XVIII 0720.11 g 9
26 Laudate (116) 1043.11 g 9
27 Libera me Domine 1051.11 g 9
28 Litaniae Mariae Virginis 1116.11 g 9
29 Lucis creator 2127.11 g 9
30 Magnificat 1023.11 g 9
31 Magnificat (Taizé) 0375.11 g 9
32 Memorare 2124.11 g 9
33 Missa IX (Cum iubilo) 1207.11 g 9
34 Missa X (Alme Pater) 1210.11 g 9
35 Missa XI (Orbis factor) 1211.11 g 9
36 Missa XVI 1216.11 g 9
37 O sacrum convivium 1047.11 g 9
38 O salutaris hostia 1024.11 g 9
39 Pange lingua 1025.11 g 9
40 Pange lingua (Perosi) Perosi 1049.11 g 9
41 Parce Domine 1026.11 g 9
42 Puer natus est 1052.11 g 9
43 Pueri hebraeorum 1027.11 g 9
44 Regem venturum 1028.11 g 9
45 Regina caeli 1029.11 g 9
46 Requiem aeternam 0517.11 g 9
47 Rorate caeli 1054.11 g 9
48 Salve mater 2126.11 g 9
49 Salve Regina 1113.11 g 9
50 Salve Regina (solenne) 0518.11 g 9
51 Sanctus Missa VIII (De angelis) 0509.11 g 9
52 Santo (Lecot) Lecot 0093.11 g 9
53 Stabat Mater 1031.11 g 9
54 Sub tuum praesidium 1032.11 g 9
55 Te Deum 1034.11 g 9
56 Te lucis ante terminum 1053.11 g 9
57 Tota pulchra 1035.11 g 9
58 Ubi caritas 1036.11 g 9
59 Veni creator spiritus 1037.11 g 9
60 Veni Sancte Spiritus 1039.11 g 9
61 Veni, veni, Emmanuel 0687.11 g 9
62 Vexilla regis 1021.11 g 9
63 Victimae paschali 1042.11 g 9
64 Victimae paschali 0718.11 g 1